Nasze sukcesy, czyli o wynikach matury i egzaminu zawodowego 2010
Matura ogólnie w technikum
70% – w kraju
64,6% – w województwie
63% – w powiecie
70,0043 % – nasza szkoła (uwzględniono 1 pozytywnie rozpatrzone odwołanie, bez sesji poprawkowej)
Częśc pisemna
Język polski:
liczba zdających | procent zdawalności | |
ZSE Głogów | 115 | 98,3% |
powiat | 412 | 96,6 |
województwo | 5276 | 95,5 |
Język angielski:
liczba zdających | procent zdawalności | |
ZSE Głogów | 85 | 82,4% |
powiat | 308 | 79,5 |
województwo | 3643 | 81,0 |
Język niemiecki:
liczba zdających | procent zdawalności | |
ZSE Głogów | 29 | 96,6% |
powiat | 101 | 88,9 |
województwo | 1627 | 93,5 |
Matematyka:
liczba zdających | procent zdawalności | |
ZSE Głogów | 115 | 80% |
powiat | 417 | 74,6 |
województwo | 5421 | 78,2 |
Egzamin zawodowy
Technik ekonomista:
zdawalnośc ogółem | etap pisemny | etap praktyczny | |
ZSE Głogów | 96,7% | 100% | 96,7% |
powiat | 93,8 | 100 | 93,8 |
województwo | 58 | 93,5 | 61,7 |
Technik handlowiec:
zdawalnośc ogółem | etap pisemny | etap praktyczny | |
ZSE Głogów | 63,6% | 81,8% | 68,2% |
powiat | 57,6 | 78,8 | 63,6 |
województwo | 61,8 | 87,5 | 65,7 |
Technik kucharz:
zdawalnośc ogółem | etap pisemny | etap praktyczny | |
ZSE Głogów | 65,5% | 82,8% | 75,9% |
powiat | 50 | 73,8 | 58,5 |
województwo | 59,7 | 75,7 | 68,3 |
Kucharz małej gastronomii:
zdawalnośc ogółem | etap pisemny | etap praktyczny | |
ZSE Głogów | 90,5% | 95,2% | 100% |
powiat | 82,1 | 89,3 | 100 |
województwo |
85 |
93,6 | 98,8 |
Sprzedawca:
zdawalnośc ogółem | etap pisemny | etap praktyczny | |
ZSE Głogów | 90% | 95% | 100% |
powiat | 90 | 95 | 100 |
województwo | 83,7 | 88,6 | 98 |