sala |
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek |
piątek |
||||||||||
J7 (hot parter 30) |
8.00-10.15 |
3Hp prac.o | SA | 8.00-10.15 | 3H Obsł. | MK | |||||||||
13.20-14.05 | 2Ap podst | MI | – | 12.00-13.30 | 2Hp usł. prac.u. | SA | |||||||||
14.10-14.55 | 2Ap. żyw | MI | 9.40-11.10 | 4E obsł | MI | 13.35-15.05 | 2Hp | IM | |||||||
J105 (sala 8 -30) | 8.00-9.30 | 4E mat | KQ | 8.00 -9.30 | 3H mat | KQ | 8.00-8.45 | 4 H mat | KQ | 8.00-8.45 | 4 e mat | KQ | 8.00-11.00 | 3E | IM |
9.40-11.10 | 3H prac | SA | |||||||||||||
10.00-10.45 | 3Ap hist | MU | |||||||||||||
10.20-11.50 | 2Hp | TB | 12.05-13.35 | 3H prac | SA | 10.50-11.35 | 2Ap wyp. | SA | 8.50-10.20 | 4H mat | KQ | 12.00-14.15 | 3Fp j.ang | MR | |
11.45-13.15 | 2Ap polski | WI | 10.50-14.35 | 4h geo | KR | ||||||||||
13.20-14.50 | 3Ap polski | WI | |||||||||||||
14.55-15.40 | 3Ap doradztwo | AM | |||||||||||||
103 (hot 15) |
8.50-9.35 | 4 E godz.wych | SP | 8.15-10.30 | 3Fp j.niem gr.2 | PO | |||||||||
9.45-12.00 | 3Hp prac | IM | 13.45-16.00 | 3E prac.usł | IM | 9.40-11.10 | 4E obsł | Bo | |||||||
13.05-14.35 | 3H prac usł d | IM | |||||||||||||
203 (hot 30) |
8.00-10.15 | 3Hp prac.o. | MK | 11.15-12.00 | 3Hp | MK | |||||||||
9.45-12.00 | 2Hp prac | MK | 10.20-11.50 | 3H. | MK | ||||||||||
11.00-13.15 | 3ip prac | MK | 11.15-12.00 | 3H rez | MK | 12.10-13.55 | 3H | MK | |||||||
13.20-15.35 | 3ip prac | IM | 12.05-13.35 | 3H prac | MK | ||||||||||
13.40-15.10 | 3 H prac | IM | |||||||||||||
107 (korytarz 15) |
|||||||||||||||
202 (komp.15) | 8.00-9.30 | 3Hp kom | TB | 8.00-9.30 | 3 ip kom | TB | |||||||||
9.45-12.00 | 3Hp prac | TB | 11.05-11.50 | 1Ep Zaj.z.wych | JR | 9.35-11.55 | 1Hp prac | TB | |||||||
10.20-11.50 | 3H. | TB | |||||||||||||
13.45-15.15 | 3ip kom | TB | 14.20-15.50 | 3Hp kom | TB | 12.00-13.30 | 3H | TB | |||||||
106 (stołówka) | . | 11.05-11.50 | 3Ap | BG | |||||||||||
201 (konf. 30) |
8.00-10.15 | 2Hp | TB | 8.00-9.30 | 1 Hp obs. | IM | |||||||||
11.00-13.15 | 3ip prac | SA | 9 | 8.50-11.50 | 4H tech. | MK | 10.20-13.20 | 3H | MK | ||||||
13.20-14.50 | 3ip prac | TB | 12.00-12.45 | 3Ap | MI | 12.45-14.15 | 3Hp mar | JR | |||||||
13.45-16.00 | 3E prac.usł | SA | |||||||||||||
204 (mała 15) |
8.00-8.45 | 3Hp j.ang | MR | 9.35-11.50 | 1Hp prac | IM | 8.00-11.00 | 3E | SA | ||||||
8.50-11.50 | 4H tech | IM | |||||||||||||
12.00-13.30 | 4H org | MK | |||||||||||||
13.35-14.20 | 4H zaj. z wych | MK | |||||||||||||
JT1(2) | 8.50.-11.05 | 1A tech 3g. gr.2 | Bo | 8.30-11.30 | 3Ap gr.1 | Eg | 8.00-11.00 | 1Ep tech gr.1 | MI | 8.00-11.45 | 2Ep tech | BT | 8.45-11.45 | 2Ap tech gr 1 | Eg |
11.10-11.20 | 3A tech gr.1 | Bo | 12.00-15.45 | 3Ep | Bo | 13.00-14.30 | 4E prac. | Bo | 12.00-15.45 | 3E tech | MI | 8.00-11.45 | 3Fp gr1 | Bo | |
JT2(3) | 8.50-11.05 | 1A. 3g tech gr. 1 |
BG | 8.30-11.30 | 3Ap tech gr.2 | Bo | 8.00-11.00 | 1Ep tech gr.2 | BG | 11.45-15.30 | 3Fp | BG | |||
11.10-14.45 | 3A tech gr.2 | Eg | 12.00-15.45 | 3Ep | BG | 13.00-14.30 | 4E prac. | Eg | 12.00-15.45 | 3E tech | Eg | 12.35-15.35 | 2Ap tech gr.2 |
Eg |