Lista przyjętych
Technikum nr 4 w Głogowie
(1 Cp) Technik ekonomista (ang*-niem*)
Lp | Nazwisko, imię | |
1 | Andrzejewska, Julita | |
2 | Ciemna, Marta | |
3 | Cieślak, Klaudia | |
4 | Dworzańska, Alicja | |
5 | Karczyńska, Agnieszka | |
6 | Kaźmierczak, Emilia | |
7 | Kędzia, Julia | |
8 | Krac Patrycja | |
9 | Mazurek, Sara | |
10 | Mikos, Iga | |
11 | Potyrała, Oliwia | |
12 | PYK, OLIWIA | |
13 | RODAK, ALEKSANDRA | |
14 | Rusiłowicz, Julia | |
15 | Skibiński, Filip Robert |
Lista przyjętych
Technikum nr 4 w Głogowie
(1 Rp) Technik rachunkowości (ang*-niem*)
Lp | Nazwisko, imię | |
1 | Ambroży, Małgorzta | |
2 | Chamioło, Natalia | |
3 | Dakus, Martyna | |
4 | Kaszuba, Aleksandra | |
5. | Kaźmierczak Emilia | |
6 | Kozyra, Izabela | |
7 | Ludwisiak, Alicja | |
8 | Machaj, Karina | |
9 | Najwer, Małgorzata | |
10 | Rybak, Dominik | |
11 | Szymczak Eliza | |
12 | Światowiec, Weronika | |
13 | Tutaj, Amelia | |
14 | Woźniak, Bartosz | |
15 | Zawadzka, Weronika |
Lista przyjętych
Technikum nr 4 w Głogowie
(1 Hp) Technik hotelarstwa (ang*-niem*)
Lp | Nazwisko, imię | |
1 | Biela, Weronika | |
2 | Dominiak, Karolina | |
3 | Gierus, Aleksandra | |
4 | Jóźwiak, Agata,Krystyna | |
5 | Kosoń, Natalia | |
6 | Kremer, Alicja | |
7 | Kurek, Wiktoria | |
8 | Lewandowska, Sara | |
9 | Moniatowicz, Dominika | |
10 | Rudzka Wiktoria | |
11 | Rzepka, Amelia | |
12 | Skodowska, Dagmara | |
13 | Stasiak, Natalia | |
14 | Staszak, Małgorzata | |
15 | Zawadzka Martyna |
Lista przyjętych
Technikum nr 4 w Głogowie
(1 Ep) Technik żywienia i usług gastronomicznych (ang*-niem*)
Lp | Nazwisko, imię |
1 | Bisiakowska, Weronika |
2 | Cichocka, Anna |
3 | Golba, Kinga |
4 | Guz, Aleksandra Katarzyna |
5 | Jagodzińska Julia |
6 | Klasowska, Oliwia |
7 | Kobel, Miłosz |
8 | Leciej, Konrad |
9 | Perełkiewicz, Matylda |
10 | Sienkiewicz Julia |
11 | Sokołowska, Iga Jowita |
12 | Stanik, Magdalena |
13 | Synowiec, Jakub |
14 | Wańkowicz, Mikołaj |
15 | Wypart, Marika |
Lista przyjętych
Technikum nr 4 w Głogowie
(1 Lp) Technik logistyk (ang*-niem*)
Lp | Nazwisko, imię | |
1 | Cieślak, Nadia | |
2 | Drężek, Justyna | |
3 | Duda, Aleksandra Anna | |
4 | Dyrcz, Paulina | |
5 | Dziadosz, Klaudia | |
6 | Gondek, Kacper | |
7 | Górska, Julia | |
8 | Grywaczewska, Natalia | |
9 | Jemioło, Mikołaj | |
10 | Karpiński, Jakub | |
11 | Kochmańska, Gabriela | |
12 | Kot, Hubert | |
13 | Kontraktewicz, Kamila | |
14 | Kuliczkowska, Natalia | |
15 | Kuriata, Dawid | |
16 | Kusak, Maja | |
17 | Mazurek, Mateusz | |
18 | Murawska, Julia | |
19 | Nowak, Angelika | |
20 | Olszewska, Katarzyna Zofia | |
21 | Parnowski, Gracjan | |
22 | Partyka, Martyna | |
23 | Przybylski, Dawid Feliks | |
24 | Sawicka, Amelia | |
25 | Semik, Julia | |
26 | Skomska, Julia Oliwia | |
27 | Skórko, Michał | |
28 | Słociński, Kacper | |
29 | Stawujak, Julia Weronika | |
30 | Zgardzińska, Nikola |
Lista przyjętych
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Głogowie
(1 Ap) Kucharz (ang,niem)
Lp | Nazwisko, imię |
1 | Andrzejczyk, Nikola |
2 | Bachner, Nadja Wiktoria |
3 | Bahrii Uliana |
4 | Bartniak Monika |
5 | Bukała, Gracjan Krzysztof |
6 | Cierlik, Adam |
7 | Dominiak, Martyna |
8 | Gaś, Wiktoria |
9 | Guz, Natalia |
10 | Kostrzewska, Magdalena |
11 | Król Patrycja |
12 | Krzyżanowski Bartosz |
13 | Kucharzyk, Kamila |
14 | Łozińska, Wiktoria |
15 | Makulska Amelia |
16 | Marciniak Kamil |
17 | Martyniak Kamila |
18 | Moliński, Jakub |
19 | Moryń, Nadia |
20 | Pawłowska, Karolina |
21 | Piechowicz Weronika |
22 | Przybysz, Karolina |
23 | Rothe, Dominika |
24 | Sabat Paulina |
25 | Sieradzan, Anna Stefania |
26 | Stawiarska, Jowita |
27 | Tomal, Aleksandra |
28 | Wojciechowski, Damian |
29 | Rezerwacja dla powtarzającego |
30 | Rezerwacja dla powtarzającego |