II Mistrzostwa Szkoły w Nordic Walkingu
|
Wyniki Mistrzostw ZSE w Nordic Walikng 24.10.2014 r. Górkowo – tu galeria |
||||||
| Kategoria : Dziewczęta | ||||||
| 1. miejsce | Karolina Konieczna | IVc | 11.27 | |||
| 2. miejsce | Barbara Sowula | IVc | 11.50 | |||
| 3. miejsce | Klaudia Drankiewicz | IVc | 12.18 | |||
| 4. miejsce | Izabella Żurkiewicz | Ia | 12.38 | |||
| 5. miejsce | Małgorzata Bednarczyk | Ic | 12.52 | |||
| 6. miejsce | Maja Przybysławska | IIc | 12.53 | |||
| 7. miejsce | Aleksandra Piotrowska | IIh | 12.55 | |||
| 8. miejsce | Wiktoria Rudzka | IIh | 13.02 | |||
| Marta Czuchraj I h | ||||||
| 10. miejsce | Sylwia Lizoń | IL | 13.46 | |||
| 11. miejsce | Karina Kozakiewicz | IL | 13.47 | |||
| 12. miejsce | Magda Klimaszewska | IVc | 13.50 | |||
| Klaudia Bednarowska IIIh | ||||||
| 14.miejsce | Natalia Kowal | IL | 13.55 | |||
| 15.miejsce | Klaudia Sobczyk | IIc | 13.56 | |||
| 16.miejsce | Agata Kalinowska | IVc | 14.03 | |||
| 17.miejsce | Angeliki Czerniawska | IVc | 14.06 | |||
| 18.miejsce | Agata Jedynowicz | IL | 14.10 | |||
| Sandra Sarna | IL | 14.10 | ||||
| 20.miejsce | Weronika Szczepańska | IL | 14.14 | |||
| 21.miejsce | Paulina Klajn | IL | 14.20 | |||
| 22.miejsce | Daria Kostek | IIIh | 14.34 | |||
| 23.miejsce | Kaczmarczyk Sara | IL | 14.37 | |||
| Justyna Szlachta | IL | 14.37 | ||||
| 25.miejsce | Wiktoria Winsławska | IL | 14.39 | |||
| 26.miejsce | Kinga Janusiak | Ih | 14.42 | |||
| 27.miejsce | Kamila Greger | IVc | 14.56 | |||
| 28.miejsce | Kamila Dziapa | Ia | 14.57 | |||
| 29.miejsce | Katarzyna Knieć | IIc | 15.00 | |||
| Anita Kremer | IIc | 15.00 | ||||
| Anita Matyjczak | IIc | 15.00 | ||||
| Patrycja Wolanin | IIc | 15.00 | ||||
| Patrycja Nawracaj | Ih | 15.00 | ||||
| Irena Okoń | Ih | 15.00 | ||||
| Paulina Pawilszak | Ih | 15.00 | ||||
| 36.miejsce | Agnieszka Prask | IVc | 15.05 | |||
| 37.miejsce | Patrycja Nowak | IVc | 15.12 | |||
| Ewelina Czyżewska | IIIh | 15.12 | ||||
| 39.miejsce | Klaudia Grzelak | IVc | 15.15 | |||
| 40.miejsce | Dominika Helwig | IVc | 15.22 | |||
| 41.miejsce | Estera Nalepa | Ih | 15.26 | |||
| Aleksandra Sowińska | Ih | 15.26 | ||||
| Zuzanna Woźnica | Ih | 15.26 | ||||
| 44.miejsce | Katarzyna Reszczyńsa | Ia | 15.34 | |||
| 45.miejsce | Magdalena Cybulska | IIIh | 15.35 | |||
| 46.miejsce | Dorota Jędryczko | IIIh | 15.36 | |||
| 47.miejsce | Angelika Bańkowska | IVc | 15.38 | |||
| Ewelina Magnuszewska | IVc | 15.38 | ||||
| 49.miejsce | Karolina Lasota | IL | 15.40 | |||
| 50.miejsce | Madgalena Zarzycka | IVc | 16.17 | |||
| 51.miejsce | Ewelina Kopeć | IVc | 16.18 | |||
| 52.miejsce | Aleksandra Dynak | IVc | 16.21 | |||
| 53.miejsce | Paulina Cymbalak | IVc | 18.00 | |||
| Arleta Dragan | IVc | 18.00 | ||||
| Kategoria : Chłopcy | ||||
| 1.miejsce | Piotr Basałyga | IIIc | 11.18 | |
| 2.miejsce | Michał Józefowski | IIIc | 11.19 | |
| 3.miejsce | Krystian Wójcicki | IIc | 11.23 | |
| 4.miejsce | Arkadiusz Paszkowski | IIIs | 11.26 | |
| 5.miejsce | Tadeusz Jurkowski | IIIs | 11.47 | |
| 6.miejsce | Remigiusz Rogólski | Ic | 12.28 | |
| 7.miejsce | Karol Janus | Ic | 12.29 | |
| 8.miejsce | Piotr Perełkiewicz | Ih | 14.18 | |
Wszystkim (62) zawodnikom, a zwłaszcza zwycięzcom poszczególnych kategorii GRATULUJEMY!!!
Nagrody zostaną wręczone na najbliższym apelu.Wszystkim sędziom : Paniom i Panu, STRAŻAKOM, szkolnej grupie PCK
i wszystkim sędzinom – uczennicom oraz fotografującym i zawodnikom-
GORĄCE PODZIĘKOWANIA ZA WYTRWAŁOŚĆ i WYTRZYMAŁOŚĆ w trudnych warunkach atmosferycznych i dla Pani Marii Nadolnej
