Najlepsi uczniowie Ekonomika po I semestrze 2019/2020
| 1. | Seweryn Gołdyn | kl. IIc | średnia ocen | 5,07 |
| 2. | Paulina Cichoń | kl. IVc | średnia ocen | 5,00 |
| 3. | Sylwia Jabłońska | kl. IIIL | średnia ocen | 5,00 |
| 4. | Joanna Kulasza | kl. IVc | średnia ocen | 5,00 |
| 5. | Oliwia Muszkieta | kl. IVL | średnia ocen | 5,00 |
| 6. | Kinga Zawadzka | kl. IIe | średnia ocen | 4,93 |
| 7. | Marta Wawruch | kl. IIIh | średnia ocen | 4,92 |
| 8. | Sebastian Zajączkowski | kl. IIIL | średnia ocen | 4,92 |
| 9. | Kacper Cymbalak | kl. IIIL | średnia ocen | 4,91 |
| 10. | Patrycja Grębska | kl. III a | średnia ocen | 4,91 |
Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia, których kandydatury zaproponowano
Radzie Rodziców do nagrody specjalnej za najlepsze wyniki w nauce:
| 1. | Patrycja Grębska | kl. III a | średnia ocen | 4,91 |
| 2. | Kamil Brusiło | kl. II a | średnia ocen | 4,45 |
| 3. | Konrad Greger | kl. III a | średnia ocen | 4,41 |
